Faʻamatalaga
Auina atu le Suʻega
Faʻamatalaga autu o le povi paʻu mama taʻavale
C -4 | c-10 | |
Afu (l * w * h) | 4850*1688(2508/2902) | 6180*2080(2880/3330) |
Faamamaina lautele | 1920mm | 1920m -3600 MM |
Fua | 4m3 | 10m3 |
Masini manava | Maofa | Maofa |
Hydraulic suauu faʻataʻitaʻiga | 46 /68 | 46/68 |
Uili faavae | 2080mm | 2800mm |
Uili luma | 600/16*2 | 700/16*2 |
Toe uili | 650/16*4 | 750/16*4 |
Avetaavale faiga | Tapena-leoleo | Tapena-leoleo |
Shift kers | Maualuga \/ maualalo lua suiga | Maualuga \/ maualalo lua suiga |
Aveese le ituaiga | Lava ia | Lava ia |




Hot Tag: Cow Dang Funding Car, Saina, gaosi oloa, fale gaosi, tau

